Prihlásenie

alebo
Ilustratívny obrázok
Publikované
25. 2. 2009 11:46
Identifikátor
314526
Predpokladaná hodnota
1 500 — 7 000 €
Dopytujúci
Ján C., Žilina SR zadané dopyty

Dopyt na drevo na krov, 12, 02 m3

Drevo na krov

- výkaz reziva:

- názov: Profil š/v: Dĺžka (mm): Počet ks: Spolu (m): Profil š/v: Objem m3:

- Pomúrnica 150/150 4 000 13 52,00 150/150 1,62
- Stĺpik 150/150 2 820 2 5,64 150/150 1,62
- Stĺpik 150/150 1 370 8 10,96 150/150 1,62
- Stĺpik 150/150 940 1 0,94 150/150 1,62
- Trám 150/150 2 380 1 2,38 150/150 1,62
- Trám 150/200 4 000 1 4,00 150/200 1,00
- Stredná väznica 150/200 6 300 1 6,30 150/200 1,00
- Stredná väznica 150/200 3 900 2 7,80 150/200 1,00
- Stredná väznica 150/200 8 150 1 8,15 150/200 1,00
- Stredná väznica 150/200 2 550 1 2,55 150/200 1,00
- Stredná väznica 150/200 4 400 1 4,40 150/200 1,00
- Krokva 75/180 6 400 6 38,40 75/180 4,27
- Krokva 75/180 5 500 12 66,00 75/180 4,27
- Krokva 75/180 4 400 11 48,40 75/180 4,27
- Krokva 75/180 3 400 10 34,00 75/180 4,27
- Krokva 75/180 2 600 12 31,20 75/180 4,27
- Krokva 75/180 1 450 17 24,65 75/180 4,27
- Krokva 75/180 1 800 18 32,40 75/180 4,27
- Krokva 75/180 2 700 4 10,80 75/180 4,27
- Pásik 75/180 1 730 16 27,68 75/180 4,27
- Pásik 75/180 1 260 2 2,52 75/180 4,27
- Krokva úžľabová,nárožná 140/180 8 700 6 52,20 140/180 1,31
- Krokva úžľabová,nárožná 100/180 4 350 4 17,40 100/180 0,31
- Zvislé latovanie 50/50 360,00 50/50 0,90
- Vodorovné latovanie 50/40 870,00 50/40 1,74
- Vonkajšie podbíjanie 100/15 58,00 m2 100/15 0,87

- spolu: 12,02 m3

- prosím o cenovú ponuku

- maximálna cena: 6.000 €
- platnosť dopytu: neobmedzené

Profil zákazníka: súkromná osoba zo Žilinského kraja

Ďakujem za ponuku.
Kontakt na zákazníka Pokiaľ ste registrovaný dodávateľ, prihláste sa.

Tento dopyt vám ZADARMO overíme!

Zanechajte nám na seba kontakt. Dáme vám vedieť, či je dopyt stále aktuálny.

Odoslať
Posledné overenie podobného dopytu prebehlo pred 2 hodinami.

Pre viac informácii vyplňte údaje nižšie.

Dopyt na drevo na krov, 12, 02 m3

Odoslať
Posledné overenie podobného dopytu prebehlo pred 2 hodinami.

Výhody pre dodávateľa

Aká zákazka bude tá vaša?

Za posledných 7 dní bolo pridaných 465 dopytov v celkovej hodnote 1 505 075 €. Zistite, ktorý z nich bude ten váš.

Zákazky bez dodávateľa.

433 dopytov zatiaľ nemá žiadnu ponuku. Pošlite im vašu ponuku a získajte prvého zákazníka z 123dopyt.sk ešte dnes.

123dopyt sa oplatí.

Firmy získajú z 123dopyt.sk mesačne 3 zákazky v priemernej hodnote 3 241 €. Začnite preto hneď.

Čo hovoria naši klienti

Čo je 123dopyt.sk

123dopyt.sk je najväčší dopytový systém v Slovenskej republike, ktorý využíva 80 735 dodávateľov zo všetkých kategórii podnikania. Mesačne spracujeme cez 3 tis. dopytov vo finančnom objeme viac ako 75 mil. €.

Používajú nás úspešné firmy
Logá našich partnerov

Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie používania a dostupnosti cookies môžete upraviť v nastaveniach prehliadača.

Chránime vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskej únie o GDPR. Detaily tu.

© 2006—2024 B2M.CZ s.r.o. rada poskytuje pomoc potrebným ♥️. Všetky práva vyhradené.