Dobrý deň,
som *súkromná osoba z Nitrianskeho kraja*.
*Pre súkromné účely dopytujem:*
* *stavebný materiál*
* *termín:* najneskôr do konca marca
* *špecifikácia:*
** potrebujem materiál na stavbu drevenej konštrukcie drevodomu
** Celkový objem: 14,4 m3 - sušené rezivo triedy C22 (resp. S10) s vlhkosťou max. 16%
** 8,3 m3 - KVH DUO hranoly triedy C24 - pohladove (Si)
** rozmery sušeného reziva:
** X Y dĺžka počet objem
** 18x18 3 m 1 0,0972
** 18x18 4 m 2 0,2592
** 18x18 5 m 7 1,134
** 18x16 4 m 4 0,4608
** 18x16 3 m 1 0,0864
** 18x14 5 m 19 2,394
** 18x14 4 m 6 0,6048
** 18x14 3 m 8 0,6048
** 18x12 6 m 16 2,0736
** 18x12 5 m 1 0,108
** 18x12 4 m 10 0,864
** 18x12 3 m 3 0,1944
** 18x9 4 m 1 0,0648
** 18x7 5 m 18 1,134
** 18x7 4 m 9 0,4536
** 18x7 3 m 8 0,3024
** 16x12 5 m 2 0,192
** 16x9 5 m 2 0,144
** 12,5x7 4 m 5 0,175
** dosky
** 12,5x2,5 6 m 30 0,5625
** 10x2,5 6 m 105 1,575
** 10x2,5 5 m 40 0,5
** 10x2,5 4 m 40 0,4
** celkovo 338 ks, 14,3845
** špecifikácia:
** neomietané ale odkornené sušené dosky so šikmou hranou (tak ako boli napílené z kmeňa)
** tieto dosky sa použijú ako drevený zaklop stropu a budu prekladane na seba tak ako sa to robilo v starých domoch, viď príloha
** 20-40 cm x 2,5, 4 m - 50 ks (záleží od šírky)
** 20-40 cm x 2,5, 5 m - 50 ks (záleží od šírky)
** v prípade, ak sa nedajú dodať 3 m kusy, pošlem upravený zoznam, kde budú dĺžky 4,5,6 m
** KVH Hranoly
** VD - výrobná dĺžka
** X Y dĺžka VD počet objem
** 24 16 3,84 4 1 0,1536
** 22 16 5,42 5,5 1 0,1936
** 22 16 4,94 5 1 0,176
** 22 16 4,72 4,75 2 0,3344
** 22 16 4,39 4,5 2 0,3168
** 22 16 4,03 4,25 1 0,1496
** 22 16 3,8 4 1 0,1408
** 22 16 3,75 3,75 3 0,396
** 22 16 3,49 3,5 2 0,2464
** 22 16 3,1 3,25 1 0,1144
** 22 16 2,2 2,25 1 0,0792
** 22 16 1,93 2 2 0,1408
** 22 16 1,04 1,25 1 0,044
** 22 12 5,59 5,75 1 0,1518
** 22 12 5,5 5,5 1 0,1452
** 22 12 4,6 4,75 6 0,7524
** 22 12 3,72 3,75 11 1,089
** 22 12 3,16 3,25 1 0,0858
** 22 12 2,52 2,75 1 0,0726
** 22 12 1,55 1,75 1 0,0462
** 22 12 0,91 1 1 0,0264
** 20 20 3,5 3,75 2 0,3
** 20 20 2,62 2,75 1 0,11
** 20 20 2,38 2,5 2 0,2
** 18 16 4,03 4,25 1 0,1224
** 18 16 3,76 4 1 0,1152
** 18 16 3,49 3,5 1 0,1008
** 18 16 3,1 3,25 1 0,0936
** 18 12 6 6 2 0,2592
** 18 12 5,59 5,75 1 0,1242
** 18 12 3,72 3,75 1 0,081
** 18 12 1,13 1,25 2 0,054
** 18 12 0,9 1 1 0,0216
** 16 16 3,5 3,75 2 0,192
** 16 16 2,44 2,5 7 0,448
** 16 12 2,62 2,75 1 0,0528
** 16 12 2,44 2,5 24 1,152
** KVH hranoly potrebujem narezané podľa "Výrobnej dĺžky"
** množstvo:
** 14,4 m3 susene rezivo
** 8,3 m3 KVH DUO hranoly
** 2,5-4 m3 neomietane dosky
** ďalšie informácie:
** v prílohe posielam .xls súbor, tam to je spisane v tabuľke všetko
Prosíme o vypracovanie cenovej ponuky, zasielanie e-mailom, alebo telefonický kontakt.
Ďakujem.