Hľadám: hutný materiál - jakle
Popis:
- ZVH 07.00.00 30 × 30 × 2 - 149 1 0,27 0,27 0,38 30 × 30 × 2 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 07.00.00 30 × 30 × 2 - 325 2 0,58 1,16 1,4 30 × 30 × 2 - 6000 11 523 STN 42 6720
- spolu 3 0,85 1,43 2,24
- ZVH 02.00.01 50 × 50 × 4 - 118 1 0,69 0,69 1,28 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 02.00.00 50 × 50 × 4 - 526 2 3,1 6,2 7,8 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 02.00.00 50 × 50 × 4 - 910 1 5,36 5,36 6,48 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 03.00.00 50 × 50 × 4 - 105 5 0,62 3,1 6,04 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 03.00.00 50 × 50 × 4 - 205 2 1,21 2,42 4,12 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 03.00.00 50 × 50 × 4 - 900 2 5,3 10,6 11,78 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 04.00.00 50 × 50 × 4 - 425 1 2,5 2,5 3,09 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 04.00.00 50 × 50 × 4 - 767 1 4,52 4,52 5,1 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 04.00.00 50 × 50 × 4 - 867 2 5,1 10,2 11,78 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 04.00.00 50× 50 × 4 - 1000 2 5,89 11,78 12,95 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 05.01.00 50× 50 × 4 - 328 2 1,93 3,86 5,04 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 05.01.00 50× 50 × 4 - 1039 2 6,12 12,24 13,41 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 05.01.00 50× 50 × 4 - 1088 2 6,41 12,82 13,99 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 05.00.00 50× 50 × 4 - 1180 2 6,95 13,9 15,07 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 07.00.00 50× 50 × 4 - 290 2 1,71 3,42 4,59 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 07.02.00 50× 50 × 4 - 620 1 3,65 3,65 4,24 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 07.02.00 50× 50 × 4 - 450 1 2,65 2,65 3,24 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 07.02.00 50× 50 × 4 - 765 1 4,5 4,5 5,09 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 07.02.00 50× 50 × 4 - 761,5 2 4,48 8,96 10,15 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 07.02.00 50× 50 × 4 - 777,5 1 4,48 4,48 5,17 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 07.02.00 50× 50 × 4 - 722 2 4,25 8,5 9,68 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 07.02.00 50× 50 × 4 - 342 1 2,01 2,01 2,6 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 07.02.00 50× 50 × 4 - 1120 1 6,59 6,59 7,77 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 07.02.00 50× 50 × 4 - 265 2 1,56 3,12 4,3 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 07.02.00 50× 50 × 4 - 835 2 4,92 9,84 11,01 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 07.02.00 50× 50 × 4 - 1142,5 2 6,73 13,46 14,63 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 07.00.00 50× 50 × 4 - 310 2 1,83 3,66 4,83 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 07.00.00 50× 50 × 4 - 168 4 0,99 3,96 8,67 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 08.01.00 50× 50 × 4 - 640 1 3,77 3,77 4,36 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- ZVH 08.01.00 50× 50 × 4 - 822 2 4,84 9,68 10,86 50 × 50 × 4 - 6000 11 523 STN 42 6720
- spolu 54 114,66 192,44 229,12
- ZVH 05.01.00 70× 90 × 6 - 213 2 3,03 6,06 11,17 70× 90 × 6 - 6000 11 523 STN 42 5722
- ZVH 05.01.00 70× 90 × 6 - 459,5 2 6,53 13,06 18,17 70× 90 × 6 - 6000 11 523 STN 42 5722
- ZVH 05.01.00 70× 90 × 6 - 769 2 10,93 21,86 26,97 70× 90 × 6 - 6000 11 523 STN 42 5722
- ZVH 05.01.00 70× 90 × 6 - 1011 2 14,36 28,72 33,84 70× 90 × 6 - 6000 11 523 STN 42 5722
- ZVH 05.01.00 70× 90 × 6 - 1467 2 20,84 41,68 46,8 70× 90 × 6 - 6000 11 523 STN 42 5722
- ZVH 05.01.00 70× 90 × 6 - 1415 2 20,1 40,2 45,32 70× 90 × 6 - 6000 11 523 STN 42 5722
- ZVH 05.01.00 70× 90 × 6 - 1741 2 24,74 49,48 54,59 70× 90 × 6 - 6000 11 523 STN 42 5722
- spolu 14 100,53 201,06 236,86
Lokalita:
- Prešov