Hľadám: stavebné rezivo
Názov prvku šírka výška dĺžka počet ks dĺžka (m´) objem (m3):
- vodorovné prvky
- pomúrnica 140 120 16.830 2 33,660 0,565
- pomúrnica 140 120 16.080 2 32,160 0,540
- pomúrnica 140 120 4.070 2 8,140 0,137
- pomúrnica 140 120 3.840 1 3,840 0,065
- vrcholová väznica 120 140 4130 1 4,130 0,069
- stredná väznica 140 200 10010 2 20,020 0,561
- stredná väznica 140 200 9260 2 18,520 0,519
- stredná väznica 140 200 3610 2 8,220 0,202
- stredná väznica 140 200 2860 2 5,720 0,160
- pásiky 100 120 1.200 8 9,600 0,115
- výmeník 100 180 1.600 1 1,600 0,029
- klieštiny 80 160 2.590 4 10,360 0,133
- klieštiny 80 160 5.750 8 46,000 0,589
- klieštiny 80 160 4.110 14 57,540 0,737
- klieštiny 80 160 4.735 4 18,940 0,242
- klieštiny 80 160 5.455 4 21,820 0,279
- klieštiny 80 160 6.200 4 24,800 0,317
- väzný trám 180 220 16.000 4 64,000 2,534
- väzný trám 180 220 3.250 8 26,000 1,030
8,823
Názov prvku šírka výška dĺžka počet ks dĺžka (m´) objem (m3):
- zvislé prvky
- stĺp 140 140 870 2 1,740 0,034
- stĺp 140 140 1.480 12 17,760 0,348
- stĺp 140 140 2.605 4 10,420 0,204
0,586
Názov prvku šírka výška dĺžka počet ks dĺžka (m´) objem (m3):
- šikmé prvky
- krokva 100 180 1.435 4 5,740 0,103
- krokva 100 180 2.340 4 9,360 0,168
- krokva 100 180 3.245 5 16,225 0,292
- krokva 100 180 2.520 2 5,040 0,091
- krokva 100 180 1.610 2 3,220 0,058
- krokva 100 180 710 2 1,420 0,026
- krokva 100 180 1.570 8 12,560 0,226
- krokva 100 180 2.425 8 19,400 0,349
- krokva 100 180 2.860 7 20,020 0,360
- krokva 100 180 4.125 7 28,875 0,340
- krokva 100 180 4.980 7 34,860 0,627
- krokva 100 180 5.830 7 40,810 0,735
- krokva 100 180 6.680 7 46,760 0,841
- krokva 100 180 7.530 7 52,710 0,949
- krokva 100 180 8.385 7 58,695 1,057
- krokva 100 180 9.340 4 37,360 0,672
- krokva 100 180 9.830 2 19,660 0,354
- krokva 100 180 9.300 3 27,900 0,502
- krokva 100 180 9.020 1 9,020 0,162
- krokva 100 180 7.150 1 7,150 0,129
- krokva 100 180 5.445 1 5,445 0,098
- krokva 100 180 3.740 1 3,740 0,067
- krokva 100 180 3.145 4 12,580 0,226
- nárožná krokva 100 180 13.830 4 55,320 0,996
- nárožná krokva 100 180 4.520 4 18,080 0,325
- pásiky 100 120 1.200 32 38,400 0,460
- vzpery 100 160 2.415 16 38,640 0,618
- vzpery 100 160 2.560 6 15,360 0,246
11,077
- strešné laty 30 50 1.000 bežných metrov 1,500
Maximálna cena:
- 5.000 €